Стоматологические инновации и развитие медицинской инфраструктуры в целом диктуют свои условия рынку. Поэтому цены на стоматологические услуги и препараты постепенно снижаются. Теперь лечение зубов, протезирование или профессиональную гигиену может позволить себе любой человек.
"Стоматология на Михайловской" - качество по умеренным ценам!
Специалисты ответят на интересующие вопросы через форму обратной связи и запишут на прием по телефону
+7 (4922) 45-03-0
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ |
||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
1-01 | Осмотр и консультация | 0,00 |
1-02 | Составление плана лечения | 0,00 |
1-03 | Анестезия | |
1-03-1 | Анестезия инфильтрационная | 300,00 |
1-03-2 | Анестезия проводниковая | 300,00 |
1-03-3 | Анестезия аппликационная | 60,00 |
1-04 | Снятие пломбы | 200,00 |
1-05 | Наложение лечебной пасты | 300,00 |
1-06 | Временная повязка | 300,00 |
1-07 | Распломбировка корневого канала | 1 000,00 |
1-08 | Установка стекловолоконного штифта | 2 000,00 |
1-09 | Установка анкерного штифта | 1 000,00 |
1-10 | Гермитизация фиссур постоянных зубов | 400,00 |
1-11 | Внутриротовое восстановление сколов керамических и металлокерамических протезов | 4 000,00 |
2-01 | Пломбы | |
2-01-1 | Пломба из материала светового отверждения (материал 5-го поколения ) 3M Valux plus, 3M Filtek Z 250 | 1 800,00 |
2-01-2 | Пломба из материала светового отверждения (материал 5-го поколения ) Filtek ultimate, Estelite | 2 500,00 |
2-01-3 | Пломба из материала светового отверждения (материал 5-го поколения) многополостная или винир | 3 000,00 |
2-01-4 | Пломба из материала химического отверждения материал 4-го поколения (Uni-Fill, Compolite) | 950,00 |
2-01-5 | Пломба стеклоиномерная последнего поколения (Фуджи, Япония) | 1 500,00 |
2-02 | Лечение пульпита: | |
2-02-1 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1 900,00 |
2-02-2 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 2 500,00 |
2-02-3 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 3 000,00 |
2-02-4 | Лечение пульпита четырехконевого зуба | 3 800,00 |
2-03 | Лечение периодонтита: | |
2-03-1 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 2 200,00 |
2-03-2 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 2 800,00 |
2-03-3 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 3 300,00 |
2-03-4 | Лечение периодонтита четырехконевого зуба | 3 800,00 |
2-04 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом 1 этап (Metapex): | |
2-04-1 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом 1 этап (Metapex) однокорневого зуба | 1 300,00 |
2-04-2 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом 1 этап (Metapex) двухкорневого зуба | 1 900,00 |
2-04-3 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом 1 этап (Metapex) трехконевого зуба | 2 400,00 |
2-04-4 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом 1 этап (Metapex) четырехконевого зуба | 2 900,00 |
Лечение периодонтита материалами производства Японии: | ||
2-05 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Calcipex, 1этап | |
2-05-1 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Calcipex, 1этап однокорневой зуб | 1 900,00 |
2-05-2 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Calcipex, 1этап двухкорневой зуб | 2 400,00 |
2-05-3 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Calcipex, 1этап трехкорневой зуб | 3 000,00 |
2-06 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Vitapex, 2 этап | |
2-06-1 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Vitapex, 2 этап однокорневой зуб | 3 100,00 |
2-06-2 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Vitapex, 2 этап двухкорневой зуб | 3 600,00 |
2-06-3 | Лечение периодонтита, осложненного гранулематозным процессом Vitapex, 2 этап трехкорневой зуб | 4 200,00 |
2-07 | Лечение пародонтита: | |
2-07-1 | Шинирование двух зубов + каждый последующий | 2 500,00 |
2-07-2 | Лечебная повязка в области одного зуба | 300,00 |
2-07-3 | Промывание пародонтального кармана | 200,00 |
2-07-4 | Закрытый кюретаж десневого кармана | 300,00 |
2-08 | Стоматология гигиеническая | |
2-08-1 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 200,00 |
2-08-2 | Профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвуковое снятие зубных отложений) | 1 500,00 |
2-08-3 | Профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвуковое снятие зубных отложений+Air Flow) | 3 500,00 |
2-08-4 | Реминерализующая терапия | 150,00 |
2-09 | Рентгенрадиовизиографическое исследование: | |
2-09-1 | Рентгенрадиовизиографическое исследование первично | 400,00 |
2-09-2 | Рентгенрадиовизиографическое исследование повторно | 120,00 |
2-10 | Эстетическая стоматология | |
2-10-1 | Винир композитный | 5 000,00 |
2-10-2 | Компонир (фабричноизготовленный композитный винир) | 10 000,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ |
||
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
3-01 | Консультация врача-ортопеда | 0,00 |
3-02 | Составление плана лечения | 500,00 |
Несъемное протезирование | ||
4-01 | Штампованная металлическая коронка, фасетка, литок | 4 000,00 |
4-02 | Штампованная металлическая коронка с напылением (фасетка, литок) | 4 000,00 |
4-03 | Цельнолитая металлическая коронка | 4 500,00 |
4-04 | Металлокерамическая коронка, 1 ед. | 8 500,00 |
4-06 | Культевая вкладка однокорневая | 4 000,00 |
4-07 | Пластмассовая коронка | 4 000,00 |
Съемное протезирование | ||
5-01 | Бюгельный протез | 30 000,00 |
5-02 | Бюгельный протез на замках | 40 000,00 |
5-03 | Полный съемный протез | 20 000,00 |
5-04 | Частичный съемный протез | 18 000,00 |
5-05 | Временная пластмассовая коронка | 1 000,00 |
5-06 | Нейлоновый протез | 30 000,00 |
5-09 | Бюгельный шинируюший протез | 40 000,00 |
Прочие работы | ||
6-01 | Препарирование 1 зуба под коронку | 200,00 |
6-02 | Цементирование коронки стеклоиномерным цементом, цементом двойного отверждения (Fuji, Nexus) | 400,00 |
6-03 | Снятие коронки штампованной | 500,00 |
6-04 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 700,00 |
6-05 | Снятие слепка альгинатного | 500,00 |
6-06 | Снятие двойного слепка | 1 000,00 |
6-07 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 000,00 |
6-08 | Напыление, 1 ед. | 250,00 |
6-09 | Ремонт съемного протеза, приварка кламмера | 2 000,00 |
Лечения, гигиена, отбеливание, протезирование, профилактика – наша стоматология готова предложить своим пациентам широкий спектр различных услуг, каждая из которых начинается с проведения грамотной диагностики и индивидуального подхода к каждой отдельной ситуации.
Современная “Стоматология на Михайловской" предоставляет полный перечень услуг в области терапевтической, хирургической, эстетической и ортопедической стоматологии. Обращаясь к нам, мы гарантируем точную постановку диагноза, комплексное обслуживание и приемлемые цены на лечение зубов.
Цены стоматологии, указанные в прайсе, приведены для информирования пациентов. Конечная цена может меняться исходя из степени осложнения, выбранных материалов для лечения. Точную стоимость услуги вам назовет врач после бесплатной консультации и первичного осмотра. Все стоматологические процедуры проводят квалифицированные специалисты с использованием современных методик и качественных материалов.
Более подробную информацию о нашей стоматологии и ценах на предоставляемые услуги Вы сможете на нашем сайте.
"Стоматология на Михайловской" - качество по умеренным ценам!
Специалисты ответят на интересующие вопросы через форму обратной связи и запишут на прием по телефону
+7 (4922) 45-03-00.